Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 928 | 23,57% | 458 | 11,63% | 470 | 11,93% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 600 | 15,24% | 2 | 0,05% | 598 | 15,19% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 736 | 18,69% | 387 | 9,83% | 349 | 8,86% |
| 4 | PENSIUNAN | 16 | 0,41% | 7 | 0,18% | 9 | 0,23% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 98 | 2,49% | 52 | 1,32% | 46 | 1,17% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 11 | 0,28% | 11 | 0,28% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0,18% | 6 | 0,15% | 1 | 0,03% |
| 8 | PERDAGANGAN | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 34 | 0,86% | 21 | 0,53% | 13 | 0,33% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 995 | 25,27% | 683 | 17,34% | 312 | 7,92% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0,18% | 5 | 0,13% | 2 | 0,05% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0,23% | 3 | 0,08% | 6 | 0,15% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 69 | 1,75% | 48 | 1,22% | 21 | 0,53% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 59 | 1,50% | 19 | 0,48% | 40 | 1,02% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
| 73 | BIDAN | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% | 3 | 0,08% |
| 74 | PERAWAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 75 | APOTEKER | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% | 3 | 0,08% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 65 | 1,65% | 31 | 0,79% | 34 | 0,86% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 258 | 6,55% | 180 | 4,57% | 78 | 1,98% |
| 89 | LAINNYA | 25 | 0,63% | 19 | 0,48% | 6 | 0,15% |
| JUMLAH | 3938 | 100,00% | 1942 | 49,31% | 1996 | 50,69% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3938 | 100,00% | 1942 | 49,31% | 1996 | 50,69% | |
Diperbarui pada : 28 Juli 2023
Statistik Desa
Populasi
1942
Populasi
1996
Populasi
0
Populasi
3938
1942
LAKI-LAKI
1996
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3938
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
ARIFIN
Kasi Pemerintahan
BAGUS DWI SAPUTRA
Kasi. Kesejahteraan
SUTIKNO
Kaur Perencanaan
SUGENG WIDODO
Sekretaris Desa
AGUS SOLIQ ZAKARIA
Kasi Pelayanan
KHUSNUL YAQIN
Kaur TU & Umum
BANGKIT SANJAYA
Kaur Keuangan
YAYUK INDAH ROHYATI
Desa Cerme Lor
Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
170 Kali dibuka
GRAND OPENING WISATA AIR TELAGA KOMBEN DESA CERME LOR KAB. GRESIK...
169 Kali dibuka
KKN UISI BERSAMA KARANG TARUNA MBEJI MENANAM PAKCOY DENGAN TEKNIK...
131 Kali dibuka
Komisi B DPRD Jatim : Regenerasi Perajin Batik di Gresik Perlu...
127 Kali dibuka
AKTIVITAS MAHASISWA UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA...
93 Kali dibuka
KKN UISI BERSAMA PKK DESA CERME LOR MENANAM SAWI DAN MERAWAT...
19 Juli 2024
PENUTUPAN KKN UNIVERSITAS GRESIK DI DESA CERME LOR, KECAMATAN...
19 Juli 2024
KKN UNIGRES BEKERJASAMA DENGAN BNN UNTUK MENYAMPAIKAN PENYULUHAN...
19 Juli 2024
KKN UNIGRES MENGADAKAN SOSIALISASI MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN...
19 Juli 2024
KKN UNIGRES BEKERJASAMA DENGAN DOSEN HUKUM DAN AHLI KESEHATAN...
18 Juli 2024
KKN UNIGRES MENDORONG INOVASI UMKM DENGAN MENGADAKAN PENYULUSAN...
Agenda
Belum ada agenda terdata
